資訊中心
最新資訊
- 利川啟動(dòng)食品安全宣傳周活動(dòng) 倡導(dǎo)社會(huì)共治主題
- 寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)幼兒園集中配備了我公司農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀
- 西鄉(xiāng)街道舉行關(guān)心食品安全活動(dòng)
- 農(nóng)藥檢測(cè)儀對(duì)樣品進(jìn)行嚴(yán)格的抽檢
- 深圳多所學(xué)校采購(gòu)我公司農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀
- 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀檢出韭菜和黃瓜易超標(biāo)
- 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀對(duì)葡萄酒農(nóng)藥超標(biāo)監(jiān)督
- 炎陵縣配備農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀來(lái)做好抽樣檢測(cè)
- 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀保障深圳“菜籃子”的食品安全
- 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀解決農(nóng)藥殘留超標(biāo)情況
- 北碚區(qū)多個(gè)合作社配備了殘留農(nóng)藥快速測(cè)試儀
- 神威藥業(yè)配備農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀、重金屬檢測(cè)儀等設(shè)備
- 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀確保蔬菜銷(xiāo)售無(wú)公害要求
- 大塘鎮(zhèn)配置農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀等設(shè)備確蔬菜的質(zhì)量安全
- 山東農(nóng)業(yè)局農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀對(duì)蘋(píng)果檢測(cè)
聯(lián)系我們
深圳天體物理儀器設(shè)備有限公司
總 部(Headoffice):中國(guó)·廣東·深圳市光明新區(qū)公明西田輝煌工業(yè)園5號(hào)第二層E區(qū)
郵 編(Postal code):518128
全國(guó)服務(wù)電話(huà)(Hotline for free)
電 話(huà)(Tel):86-0755-85251006(18線)
傳 真(Fax):86-0755-29082651
餐飲服務(wù)食品安全現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備配備基本標(biāo)準(zhǔn)(三)
餐飲服務(wù)食品安全現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)設(shè)備配備基本標(biāo)準(zhǔn)
編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 適用范圍和技術(shù)參數(shù) | |
1 | 中心溫度、環(huán)境溫度 | 食品表面/中心溫度計(jì) | 熟食等中心溫度,專(zhuān)間、盒飯、 儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)境溫度,手持式 | |
2 | 距離 | 測(cè)距儀 | 餐飲許可等,瞬時(shí),手持式 | |
3 | 紫外照度 | 紫外照度儀 | 專(zhuān)間消毒,瞬時(shí),手持式 | |
4 | ATP | ATP測(cè)量?jī)x | 環(huán)境潔凈度,10秒,手持式 | |
5 | 極性組分 | 煎炸油質(zhì)量檢測(cè)儀 | 烹調(diào)煎炸油,30秒,手持式 | |
6 | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率儀 | 純凈水,瞬時(shí),手持式 | |
7 | pH值 | 酸度計(jì) | 果汁飲料,瞬時(shí),手持式 | |
8 | 余氯 | 余氯測(cè)量?jī)x | 飲用水,5分,手持式 | |
9 | 水份 | 水分測(cè)量?jī)x | 注水肉,30分,便攜式 | |
10 | 酸價(jià) | 測(cè)試卡 | 植物油,2分鐘,半定量 | |
11 | 過(guò)氧化值 | 測(cè)試盒 | 植物油,2分鐘,半定量 | |
12 | 碘含量 | 試劑盒 | 食鹽,5分鐘,半定量 | |
13 | 總酸 | 試劑盒 | 食醋,10分鐘,半定量 | |
14 | 礦物酸 | 試劑盒 | 食醋,10分鐘,半定量 | |
15 | 氨基酸態(tài)氮 | 試劑盒 | 醬油,15分鐘,半定量 | |
16 | 谷氨酸鈉 | 試劑盒 | 味精,15分鐘,半定量 | |
17 | 農(nóng)藥殘留 | 農(nóng)殘檢測(cè)儀 | 蔬菜、水果,1小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
18 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽檢測(cè)卡 | 蔬菜、食用鹽等,1小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
19 | 亞硫酸鹽 | 亞硫酸鹽檢測(cè)儀 | 金針菇、白糖等,1小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
20 | 甲醛 | 甲醛檢測(cè)卡 | 水發(fā)產(chǎn)品等,1小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
21 | 吊白塊 | 吊白塊檢測(cè)盒 | 面粉等,1小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
22 | 甲醇 | 甲醇檢測(cè)儀 | 假酒,10分種,便攜式 | |
23 | 硼砂 | 試劑盒 | 粉絲,15分鐘,半定量,試劑法 | |
24 | 蘇丹紅 | 試紙條 | 調(diào)味品,30分鐘,定性,簿層層析法 | |
25 | 青霉素、氯霉素等抗生素 及三聚氰胺和黃曲霉毒素 | 牛奶抗生素快速檢測(cè)儀 | 牛奶,0~20分鐘,便攜式 | |
26 | 甲醛、二氧化硫、 蛋白質(zhì)等8項(xiàng) | 食品安全多功能檢測(cè)儀 | 相關(guān)食品,1小時(shí),便攜式 | |
27 | 農(nóng)殘、色素、 防腐劑、部分鼠藥 | 車(chē)載氣相色譜儀 | 相關(guān)食品,2小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
28 | 瘦肉精、氯霉素、 磺胺、乙烯雌酚 | 酶標(biāo)儀 | 動(dòng)物性食品,2小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
29 | 黃曲霉毒素、嘔吐毒素 赭曲霉毒素 | 真菌毒素檢測(cè)系統(tǒng) | 糧食制品,1小時(shí),臺(tái)式機(jī) | |
30 | 熒光增白劑 | 熒光增白劑檢測(cè)儀 | 食用菌、農(nóng)產(chǎn)品等,1分鐘,臺(tái)式機(jī) | |
31 | 砷 | 檢測(cè)管 | 食品,30分鐘,定性 | |
32 | 鉛 | 試紙條 | 食品,30分鐘,定性 | |
33 | 氰化物 | 試紙條 | 食品,30分鐘,定性 | |
34 | 汞 | 試紙條 | 食品,30分鐘,定性 | |
35 | 敵鼠 | 試劑法 | 食品、吐瀉物,1小時(shí),定性 | |
36 | 安妥 | 試劑法 | 食品、吐瀉物,1小時(shí),定性 | |
37 | 毒鼠強(qiáng) | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
38 | 氟乙酰胺 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
39 | 桐油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
40 | 大麻油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,20分鐘,定性 | |
41 | 礦物油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,30分鐘,定性 | |
42 | 巴豆油 | 試劑盒 | 食品、吐瀉物,30分鐘,定性 | |
43 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、 霉菌、酵母菌 | 試劑盒 | 食品,8~24小時(shí),定量 | |
44 | 大腸菌群 | 載片和紙片法 | 餐具表面,8~24小時(shí),定量 | |
45 | 霉菌 | 載片和紙片法 | 餐具表面,24~72小時(shí),定量 | |
46 | 酵母菌 | 載片和紙片法 | 餐具表面,24~72小時(shí),定量 | |
47 | 沙門(mén)氏菌 | 試劑盒 | 食品,48~120小時(shí),定性 | |
48 | 金黃色葡萄球菌 | 試劑盒 | 食品,48~96小時(shí),定性 | |
49 | 單增李斯特菌 | 試劑盒 | 食品,66~120小時(shí),定性 | |
50 | 食品采樣箱 | |||
51 | 冰箱 | |||
52 | 現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)車(chē) |
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局